Laminated Sheet ea 3242 Epoxy Glassfiber
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Sehlahisoa sena ke sehlahisoa se laminated se entsoeng ka lesela la khalase le se nang alkali le sebelisoang ka kalafo ea lik'hemik'hale e le thepa e tšehetsang, ka ho tobetsa ka mocheso o chesang ka resin ea epoxy e le binder. Se na le matla a phahameng a mechini tlas'a mocheso o phahameng, ka botsitso bo botle ba motlakase tlas'a mongobo o phahameng. Thempereichara ke ea sehlopha sa F, e loketse mefuta eohle ea enjene, lisebelisoa tsa motlakase, lisebelisoa tsa elektroniki le masimo a mang.
Likaroloana
1.Botsitso bo botle ba motlakase tlas'a mongobo o phahameng;
2. Matla a phahameng a mechini tlas'a mocheso o phahameng;
3.Khanyetso ea mongobo;
4.Khanyetso ea mocheso;
5. Khanyetso ea mocheso: Kereiti ea F
Ho Latela Melao
Ho ya ka GB/T 1303.4-2009, di-laminate tse thata tsa indasteri tsa resin ya motlakase ya thermosetting - Karolo ya 4: di-laminate tse thata tsa resin ya epoxy.
Ponahalo: bokaholimo bo lokela ho ba bataletse, bo se na lipululana, masoba le matheba, empa liphoso tse ling tse sa ameng tšebeliso lia lumelloa, tse kang: maqeba, ho kobeha, matheba le matheba a 'maloa. Moeli o lokela ho sehoa ka hloko, 'me sefahleho sa qetello se ke ke sa aroloa le ho petsoha.
Kopo
E loketse mefuta eohle ea enjene, lisebelisoa tsa motlakase, lisebelisoa tsa elektroniki le masimo a mang.
Index ea Ts'ebetso e ka Sehloohong
| CHE. | NTHO | YUNITI | BOHLOKOA BA INDEX | ||
| 1 | Botenya | g/cm³ | 1.8-2.0 | ||
| 2 | Sekhahla sa ho monya metsi | % | ≤0.5 | ||
| 3 | Matla a ho koba a otlolohileng | Tloaelehileng | MPa | ≥340 | |
| 155±2℃ | ≥170 | ||||
| 4 | Matla a khatello | Ho otloloha | MPa | ≥300 | |
| Ho bapa le e 'ngoe | ≥200 | ||||
| 5 | Matla a tšusumetso (lekhalo la mofuta oa charpy) | Bolelele ha ho na sekheo | KJ/m² | ≥147 | |
| Ho rapama ha ho na sekheo | ≥98 | ||||
| 6 | Matla a ho kopanya | N | ≥6800 | ||
| 7 | Matla a tšepe | Tsela e telele | MPa | ≥280 | |
| E otlolohileng | ≥200 | ||||
| 8 | Matla a motlakase a otlolohileng (ka oli ea 90℃±2℃) | 1mm | KV/mm | ≥14.2 | |
| 2mm | ≥11.8 | ||||
| 3mm | ≥10.2 | ||||
| 9 | Motlakase o tsamaeang ka tsela e tšoanang (motsotso o le 1 ka oli ea 90℃±2℃) | KV | ≥35 | ||
| 10 | Ntho ea ho qhala ha dielectric (50Hz) | - | ≤0.04 | ||
| 11 | Khanyetso ea ho Sireletsa ho sa Tšoaneng | Tloaelehileng | Ω | ≥1.0×1012 | |
| Kamora ho inela ka metsing lihora tse 24 | ≥1.0×1010 | ||||







